服務熱線
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2023-04-04
品牌 | 宏波視訊 | 控制方式 | 485數據信號控制 視頻接口 網絡RJ45接口 |
---|---|---|---|
產品功能 | 激光夜視 紅外熱成像 自動焦距,雷達聯動 | 產品重量 | 40Kgg/Kg |
運距離可視化監(jiān)控熱成像云臺攝像機
變焦熱成像一體化云臺攝像機采用高靈敏度紅外探測器、智能云臺和定焦熱成像紅外鏡頭集合而成,鏡頭焦距可選:20-60mm/25-75mm/15-105mm/25-105mm/12-120mm/15-150mm/30-150mm/38-190mm/20-225mm。。
產品特點
1.采用非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計紅外探測器;
2.17µm像元間距,畫質細膩,對細微目標觀察更清晰,探測距離更遠;
4.支持熱成像視頻灰度報警;支持熱成像熱點追蹤;
5.熱成像鏡頭的兩個視場可快速切換;
7.支持角度回傳,角度回傳網絡輸出,通過網絡讀取角度信息,可結合 GIS 系統(tǒng)二次開發(fā)目標定位功能;
8.云臺支持斷電記憶功能,斷電重啟后自動恢復到斷電前的設備狀態(tài);
9.無人值守,自動掃描、預置巡航等功能;
10.整機具有IP67防護等級,結構堅固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。
運距離可視化監(jiān)控熱成像云臺攝像機 產品參數:
紅外熱成像參數 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
大圖像尺寸 | 384*288/640*512/1280*720 | |
像元 | 12/17um | |
響應波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 20-60mm/25-75mm/15-105mm/25-105mm/12-120mm/15-150mm/30-150mm/38-190mm/20-225mm | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
防護罩 | 視窗 | 一體化視窗設計 |
雨刷 | 支持 | |
自動溫控 | 內置加熱、制冷等溫控 | |
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.01°~20°/S;俯仰0.01°~10°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉,俯仰-45°~+40° | |
預置位 | 200個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
實時角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
網絡參數 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權限 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數 | 大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
電源供應 | AC/DC 24V | |
功耗 | ≤70W |
應用場所:
廣泛應用在高空瞭望、森林防火、海事漁政、軍事基地、國防邊境、油田油庫領域觀察特定視場的目標。